Òscar Escuder de la Torre - Director del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altes convencionals aguts | 137 | 166 |
Estada mitjana | 5,31 | 5,14 |
Altes Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 154 | 157 |
TOTAL ALTES | 291 | 323 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Cirurgia convencional | 119 | 146 |
Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) | 161 | 153 |
Cirurgia Menor | 1.689 | 1.552 |
TOTAL INTERVENCIONS |
1.969 |
1.851 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Primeres visites | 1.974 | 1.736 |
Visites successives | 3.734 | 3.777 |
TOTAL VISITES | 5.708 | 5.513 |