Jordi Gratacós Masmitja - Director del Servei de Reumatologia
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altes convencionals aguts | 89 | 147 |
Estada mitjana | 13,19 | 12,97 |
Total altes | 89 | 147 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Cirurgia convencional | - | - |
Cirurgia Major Ambulatòria | - | - |
Cirurgia Menor | 3.053 | 3.248 |
Total intervencions | 3.053 | 3.248 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Primeres visites | 11.060 | 10.756 |
Visites successives | 16.352 | 17.925 |
Total visites | 27.412 | 28.681 |
Sessions hospitals de dia |
1.609 |
1.883 |