Emili Gené Tous - Director del Servei d'Urgències
2021 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urgències /any | Urgències /dia | Trasllats /any | Parts /any | Urgències /any | Urgències /dia | Trasllats /any | Parts /any | |
Cirurgia general | 15.265 | 42 | 79 | - | 16.580 | 45 | 122 | - |
Pediatria | 30.659 | 84 | 19 | - | 40.655 | 111 | 39 | - |
Medicina | 52.195 | 143 | 3.685 | - | 57.134 | 157 | 3.745 | - |
Àrea aparell locomotor 1 | 17.527 | 48 | 173 | - | 18.961 | 52 | 167 | - |
Ginecologia i Obstetrícia | 10.148 | 28 | 1 | 2.029 | 11.044 | 30 | 1 | 1.999 |
Salut Mental | 4.773 | 13 | 98 | - | 5.577 | 15 | 103 | - |
Altres | 461 | 1 | - | - | 596 | 2 | - | - |
TOTAL | 131.028 | 359 | 4.055 | 2.029 | 150.547 | 412 | 4.177 | |
1 Traumatologia i Reumatologia |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Alta hospitalària a Urgències | 6.907 | 8.021 |
Estada mitjana | 1,8 | 2,26 |
Total altes | 6.907 | 8.021 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Altes convencionals d'aguts | 1.327 | 1.316 |
Estada mitjana | 2,55 | 2,46 |
Total altes | 1.327 | 1.316 |