Activitat global
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Altes d'hospitalització convencional | 21.896 | 21.254 | 20.892 |
Estada mitjana | 8,04 | 4,96 | 7,70 |
Altes Urgències | 6.994 | 9.019 | 5.670 |
Altes cirurgia major ambulatòria | 9.056 | 10.049 | 13.173 |
Total altes aguts | 37.896 | 39.322 | 39.735 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Primeres visites | 178.427 | 202.389 | 127.774 |
Visites successives | 311.524 | 407.604 | 400.441 |
Total visites | 532.868 | 609.993 | 619.485 |
Successives/primeres | 2,99 | 3,01 | 3.13 |
Exploracions gabinets d'atenció especialitzada | 112.605 | 96.191 | 92.268 |
1 Inclou les visites realitzades a Farmàcia i a Treball Social |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Sessions Hospitals de Dia | 46.031 | 48.814 | 50.260 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Malalts atesos a Urgències | 131.028 | 150.547 | 152.595 |
Trasllats a altres centres des d'Urgències (per manca de llit) | 4.055 | 4.177 | 3.928 |
1 Incloses les Urgències de Salut Mental |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Parts | 2.029 | 1.999 | 1.869 |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Intervencions de cirurgia major | 17.371 | 18.490 | 21.070 |
Cirurgia convencional | 7.079 | 7.223 | 7.841 |
Cirurgia major ambulatòria 3 | 10.292 | 11.267 | 13.229 |
Intervencions de cirurgia menor 3 | 16.555 | 18.588 | 22.193 |
Total intervencions quirúrgiques | 33.926 | 37.078 | 43.263 |
3 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's) |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Unidosi i dispensació | ||
Nombre línies prescripció validades totals | 1.996.914 | 207.0212 |
Nombre dosis dispensades | 6.479.489 | 6.705.820 |
Nombre dispensacions ambulatòries | 35.538 | 34.327 |
Elaboració pròpia de medicaments | ||
Nombre lots fórmules magistrals | 4.350 | 4.309 |
Nombre nutricions parenterals | 5.431 | 5.288 |
Nombre preparacions citotòxics | 25.571 | 26.165 |
Nombre preparacions d'altres preparacions estèrils | 4.434 | 12.175 |
Mitjana d'activitat diària
Dades corresponents a 2023
Altes
109
2022: 109
Consultes externes
1697
2022: 2.772
Exploracions
253
2022: 323
Sessions
hospital de dia
138
2022: 221
Urgències 1
418
2022: 412
Parts
5
2022: 5
Intervencions cirurgia major
58
2022: 84
Cirurgia convencional
21
2022: 33
Cirurgia major ambulatòria 2
36
2022: 51
Intervencions cirurgia menor 2
61
2022: 84
Total intervencions
119
2022: 252
1 Inclou les Urgències de Salut Mental
2 Inclou les intervencions realitzades a UDIAT CD i a Salut Mental (TEC's)
Activitat per serveis assistencials
Àrea d'Atenció a la Dona i a l'Infant (CADI)
Directora clínica - Pepi Rivera Luján
Àrea d'Especialitats Mèdiques
Director clínic - Ricard Comet Monte
- Aparell digestiu
- Cardiologia
- Dermatologia
- Endocrinologia i Nutrició
- Hematologia i Hemoteràpia
- Malalties Infeccioses
- Medicina Interna
- Hospitalització domiciliària
- Nefrologia
- Neurologia
- Oncologia
- Pneumologia
- Reumatologia
Àrea d'Especialitats Quirúrgiques
Director clínic - Salvador Navarro Soto
- Anestesiologia
- Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu
- Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
- Cirurgia Toràcica
- Cirurgia Vascular i Angiologia
- Cirurgia Maxil·lofacial
- Neurocirurgia
- Oftalmologia
- Otorinolaringologia
- Urologia
Àrees clíniques i assistencials de suport
Serveis clínics i assistencials de suport